关于公布鲁晋联盟新冠病毒抗原检测试剂专项
集中采购中选结果的通知
各相关单位:
现对鲁晋联盟新冠病毒抗原检测试剂专项集中采购中选结果公布如下。
序号 | 企业名称及产品名称 | 报价(元/人份) | 承诺联盟单日供应量 |
1 | 深圳华大因源医药科技有限公司 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 7.9 | 4000000人份 (山东2000000人份,山西2000000人份) |
2 | 北京万泰生物药业股份有限公司 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 8.0 | 100000人份 (山东70000人份,山西30000人份) |
3 | 武汉明德生物科技股份有限公司 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 8.19 | 3000000人份 (山东2000000人份,山西1000000人份) |
4 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 8.4 | 5000000人份 (山东3600000人份,山西1400000人份) |
5 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 9.0 | 8000000人份 (山东5000000人份,山西3000000人份) |
山东省公共资源交易中心
2022年3月16日